Комплект «Ready-to-go» включает все необходимое для проведения первого эксперимента: потенциостат, стеклянную ёмкость 10 мл (комплект), механизм крепления для стеклянной ёмкости, набор насадок для перемешивания (алюминий) и набор электродов (графит).
В будущем устройство будет дополнено круглым штативом для 6 пробирок, а также высокопроизводительным скринингом.
Модульная конструкция устройства позволяет использовать большое количество других компонентов.
для заказа Идент.No.: 0020008980
Номинальное напряжение (вход) | 48 VDC |
Макс. напряжение (вход) | 1500 mA |
Напряжение (выход) | 30/10 V |
Ток (выход) | 100 mA |
Производимая мощность привода | 9 W |
Диапазон вращающего момента | 50 - 1500 rpm |
Регулирование скорости | 10 rpm |
Макс. Объем (H2O) | 0.1 l |
Длина перемешивающего стержня | 8 - 16 mm |
Контроль диапазона скоростей | Кнопка управления |
Дисплей | TFT |
Дискретность выходного тока | 0.1 mA |
Дискретность выходного напряжения | 0.01 V |
Дискретность измерения тока | 0.1 mA |
Дискретность измерения напряжения | 0.1 V |
Точность измерения тока | ±0.1 mA |
Точность измерения напряжения | ±0.01 V |
Размеры | 130 x 150 x 250 mm |
Вес | 3.72 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 50 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
Разъем USB | да |
Напряжение | 100 - 240 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 39.84 W |
Потребляемая мощность Standby | 5 W |
Постоянное напряжение | 48 V= |
Энергопотребление | 750 mA |
ElectraSyn 2.0 это:
Комплект поставки