Мешалка лабораторная мощная со съёмным беспроводным контроллером и цифровым TFT-дисплеем. Частота вращения регулируется автоматически с помощью микропроцессора в диапазоне от 0/30 до 1300 об/мин. Мешалка снабжается интерфейсами RS 232 и USB для управления и документирования всех параметров. Для измерения изменений вязкости предусмотрен встроенный индикатор тенденций изменения вращающего момента. Встроенная защита обеспечивает автоматическое отключение при срыве потока или перегрузке. Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и автоматически корректируется при отклонении. Это гарантирует постоянную скорость даже при изменении вязкости образца.
Комплект поставки:
для заказа Идент.No.: 0004028500
Макс. объем (H2O) | 100 l |
Потребляемая мощность привода | 174 W |
Производимая мощность привода | 142 W |
Тип привода | Бесщеточный, пост. тока |
Индикатор скорости | TFT |
Диапазон вращающего момента | 0/30 - 1300 rpm |
Изменяемое направление (переключаемое) | да |
Периодическая работа | да |
Вязкость | 70000 mPas |
Выходная макс. мощность на насадке | 136 W |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Макс. вращающий момент на насадке | 100 Ncm |
Контроль диапазона скоростей | плавный |
Задание точности скорости | ±1 rpm |
Отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин | ±1 % |
Отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | ±3 rpm |
Kрепление насадок для перемешивания | Патрон |
Разъем для подключения контактного термометра | PT1000 |
Индикатор температуры | да |
Внутренний радиус патрона диаметр | 0.5 - 10 mm |
Полый вал, внутренний диаметр | 11 mm |
Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя | да |
Крепление на штативe | Держатель |
Диаметр насадки | 16 mm |
Длина насадки | 220 mm |
Индикатор вращающего момента | да |
Speed control | электрически |
Номинальный вращающий момент | 1 Nm |
Измерение вращающего момента | Тренд |
Отклонение измеряемого значения вращающего момента I | ±6 Ncm |
Таймер | да |
Дисплей таймера | TFT |
Диапазон устанавливаемого времени | 1 - 6000 min |
Диапазон измеряемых температур | -10 - +350 °C |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
Погрешность измерения | ±0.5 + Погрешность PT1000 (DIN EN 60751 Kласс A) K |
Датчик предельного отклонения температуры | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
Материал корпуса | покрытие литого алюминия/термопластичного полимера |
Дальность связи (зависит от здания), не более | 150 m |
Размеры | 86 x 267 x 230 mm |
Вес | 4.7 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
Разъем RS 232 | да |
Разъем USB | да |
Напряжение | 230 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 186 W |
Выгодная цена на eUROSTAR 100 control на нашем сайте. Продажа eUROSTAR 100 control в Москве осуществляется с доставкой и гарантией на сервисное обслуживание. Купить eUROSTAR 100 control очень просто, отправьте заполненную форму на сайте, или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (499) 390-46-37. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с технологическим оборудованием.