Обычно существует 3 этапа, с помощью которых фармацевтическая, химическая и другие отрасли промышленности создают продукты - лабораторные испытания, разработка процессов и производство.
Разработка технологического процесса является связующим звеном между лабораторией и заводом. Для достижения такого масштаба группа технологического проектирования должна обладать ноу-хау как лабораторных экспериментов, так и масштабирования завода. Основными результатами разработки процесса являются производство API и/или получение знаний о процессе. Для достижения этой цели в группе технологического проектирования используются такие инструменты, как лаборатории Kilo и экспериментальные установки.

| Sl.no | Kilo Labs | Pilot Plants |
|---|---|---|
| 1 | Это первая попытка увеличить масштабы производства достаточного количества для первоначального тестирования лекарств или тестирования образцов. | Пилотные установки больше, чем лаборатории Kilo, с проектами, более близкими к производственным предприятиям. |
| 2 | Kilo Lab ближе к лабораторному оборудованию. | Пилотные заводы по конструкции и мощности более близки к коммерческим производственным предприятиям. |
| 3 | Предназначен для производства количеств от 100 г до менее 10 кг материала с типичным размером партии 2 ~ 3 кг. | Предназначен для демонстрации потенциальных коммерческих маршрутов и получения знаний о процессах посредством сбора данных. |
| 4 | Размер реактора Kilo Lab обычно колеблется от 20 до 100 литров и изготавливается из стекла (меньший размер, следовательно, возможно стекло). | Объем реактора опытной установки обычно колеблется от 200 л до 4000 л. |
| 5 | Kilo Lab должна быть спроектирована для более высокой степени гибкости, чтобы приспособиться к целому ряду сложных химических веществ. | Опытно-промышленная установка также должна работать с определенной степенью гибкости и поглощать неопределенность процесса и графика. |
| 3 | Обслуживающий персонал – это химики или инженеры-химики. | В Pilot Plant роли аналогичны коммерческому производственному предприятию. |
| Емкость (литры) (килограммы) | От 10 до 250 |
| Емкость (KL) (пилотный масштаб) | До 2 КЛ |
| Диапазон температур (град Цельсия) | (-) 90 до 230 |
| Давление (килограммовая шкала) | Полный вакуум до 0,5 бар (изб.) (стекло) |
| Полный вакуум до 6,0 бар (изб.) (эмалированный) | |
| Нижняя часть реактора | |
| Стеклянный реактор с одной рубашкой (емкость) (л) | От 10 до 100 |
| Стеклянный реактор с двойной рубашкой (емкость) (литры) | От 10 до 100 |
| Реактор с рубашкой из нержавеющей стали с предварительной изоляцией (емкость) (литры) | От 10 до 250 |
| Реактор с рубашкой Hastelloy (емкость) (литры) | От 10 до 250 |
| Эмалированный реактор со стеклянной рубашкой (емкость) (литры) | От 10 до 200 |
| Верхняя часть реактора | Стекло |
| Нержавеющая сталь | |
| Хастеллой | |
| Эмалированное стекло | |
| Подкладка из PFA | |
| С покрытием PFA | |
| Мешалка (мешалка) | |
| Материал конструкции | Эмалированная стекло / футеровка из ПТФЭ / с покрытием Hastelloy / SS / PFA. |
| Тип | PBT/CBRT/якорь/судно на подводных крыльях |
| Карман для термометра | Стекло / Эмалированное / Футеровка из ПТФЭ / Хастеллой / Нержавеющая сталь |
| Погружная труба | Стекло / ПТФЭ / ПТФЭ с футеровкой / SS / Hastelloy |
| Нижний выпускной клапан | Стекло (подпружиненное), эмалированное стекло / футеровка из ПТФЭ / SS |
| Стеклянная обвязка | Первичный конденсатор |
| Вторичный конденсатор | |
| Загрузочный сосуд | |
| Сосуды-приемники | |
| Дефлюкс | |
| Сепаратор фаз | |
| Вакуумный коллектор | |
| Соединительные трубопроводы | |
| Охладитель продукта | |
| Монтажная рама | Нержавеющая сталь |
| Эмалевая сталь | |
| Предохранительные устройства | Разрывная мембрана (SS с покрытием из ПТФЭ)/Графит |
| Предохранительный клапан давления (стекло/ПТФЭ) | |
| Фланцы | Армированный пластик/SS316/CI |
| Система привода | Взрывозащищенный двигатель с редуктором и частотно-регулируемым приводом / невзрывозащищенным верхним двигателем |