

Резервуары с перемешиванием, обычно используемые в промышленности, представляют собой реакторы с полностью обратной смесью, что означает, что концентрация в реакторе такая же, как и на выходе из реактора, что значительно снижает скорость реакции. Плунжерные реакторы являются альтернативой резервуарам с перемешиванием, где концентрация изменяется в осевом направлении реактора. Трубчатые реакторы демонстрируют поведение пробкового потока, но радиальное перемешивание в трубах ограничено. Статические смесительные вставки предназначены для применений, требующих лучшего смешивания.
| Модель | АМaR 4 - 100 |
|---|---|
| Объем (мл) | 100 |
| Расход* (л/ч) | До 72 |
| Площадь теплопередачи (м2 / м3) | ~ 600 |
| Расчетное давление (бар) | 100 |
| Расчетная температура (°C) | - От 50 до 350 |
| Материал конструкции | SS-316 / Hastelloy C 276 |
| Принадлежности | Манометр, предохранительный клапан давления |
Скачать каталог
| Модель | АМaR 4 - 250 |
|---|---|
| Объем (мл) | 250 |
| Расход* (л/ч) | До 180 |
| Площадь теплопередачи (м2 / м3) | ~ 400 |
| Расчетное давление (бар) | 100 |
| Расчетная температура (°C) | - От 50 до 350 |
| Материал конструкции | SS-316 / Hastelloy C 276 |
| Принадлежности | Манометр, предохранительный клапан давления |
| Модель | AMaR 4 - 500 |
|---|---|
| Объем (мл) | 500 |
| Расход* (л/ч) | До 360 |
| Площадь теплопередачи (м2 / м3) | ~ 300 - 400 |
| Расчетное давление (бар) | 100 |
| Расчетная температура (°C) | - От 50 до 350 |
| Материал конструкции | SS-316 / Hastelloy C 276 |
| Принадлежности | Манометр, предохранительный клапан давления |
| Модель | AMaR 4 – 1 л |
|---|---|
| Объем (мл) | 1000 |
| Расход* (л/ч) | До 720 |
| Площадь теплопередачи (м2 / м3) | ~ 200 - 300 |
| Расчетное давление (бар) | 100 |
| Расчетная температура (°C) | - От 50 до 350 |
| Материал конструкции | SS-316 / Hastelloy C 276 |
| Принадлежности | Манометр, предохранительный клапан давления |
| Модель | AMaR 4 – 2 л |
|---|---|
| Объем (мл) | 2000 |
| Расход* (л/ч) | До 1440 |
| Площадь теплопередачи (м2 / м3) | ~ 200 - 300 |
| Расчетное давление (бар) | 100 |
| Расчетная температура (°C) | - От 50 до 350 |
| Материал конструкции | SS-316 / Hastelloy C 276 |
| Принадлежности | Манометр, предохранительный клапан давления |
| Модель | AMaR 4 – 5 л |
|---|---|
| Объем (мл) | 5000 |
| Расход* (л/ч) | До 3600 |
| Площадь теплопередачи (м2 / м3) | ~ 150 - 200 |
| Расчетное давление (бар) | 100 |
| Расчетная температура (°C) | - От 50 до 350 |
| Материал конструкции | SS-316 / Hastelloy C 276 |
| Принадлежности | Манометр, предохранительный клапан давления |
| Модель | AMaR 4 – 10 л + |
|---|---|
| Объем (мл) | 10000+ |
| Расход* (л/ч) | До 7200 |
| Площадь теплопередачи (м2 / м3) | ~ 150 - 200 |
| Расчетное давление (бар) | 100 |
| Расчетная температура (°C) | - От 50 до 350 |
| Материал конструкции | SS-316 / Hastelloy C 276 |
| Принадлежности | Манометр, предохранительный клапан давления |
Примечание: *При условии, что время пребывания составляет 5 секунд - фактический расход может отличаться в зависимости от применения.