Модель | А2513 | А2523 | А2533 | А2515 | А2525 | А2535 |
---|---|---|---|---|---|---|
Расчетное давление | 100 бар | 200 бар | 350 бар | 100 бар | 200 бар | 350 бар |
Расчетная температура | 300°С | 500°С | ||||
Материал конструкции | Детали в контакте со средой SS316 L. | |||||
Идентификатор судна | 152 мм | 134 мм | 152 мм | 134 мм | ||
Внутренняя высота судна | 310 мм | 360 мм | 310 мм | 360 мм | ||
Минимальный объем мешалки | 360 мл | |||||
Тип крепления крышки и сосуда | Съемная конструкция крышки и сосуда. | |||||
Нагрев1 | Внешний электрический керамический ленточный нагреватель с изоляцией в корпусе | Внешний электрический керамический ленточный нагреватель с изоляцией в корпусе и контролем температуры нагревателя. | ||||
Двигатель и привод | Двигатель переменного тока мощностью ¼ л.с. / двигатель IIB группы ex-proof мощностью ¼ л.с. (зона 1) с частотой вращения от 100 до 1450 об/мин. | |||||
Уплотнение вала | Магнитная приводная муфта с нулевой утечкой, (M-40, крутящий момент: 40 кг/см) Материал втулки - ПТФЭ с углеродным наполнителем (CFT) |
|||||
Мешалка | 2-ступенчатый сплошной вал с 6-лопастной турбинной мешалкой. | |||||
Внешняя стандартная фурнитура |
Заметка: Все игольчатые клапаны имеют концевые соединения NPT 1⁄4 дюйма. |
|||||
Внутренняя стандартная фурнитура |
|
|||||
Прокладка | Прокладка из ПТФЭ | Графитовая прокладка | ||||
Тип застежки | Разъемный зажим с зажимными болтами. | |||||
Магнитный привод и датчик давления охлаждения | Водяной насос и 10л. Бак с трубкой для циркуляции воды для охлаждения датчика давления и т.д. | |||||
Автоматическая система охлаждения | Система автоматического охлаждения с водяным насосом, для принудительного охлаждения бака SS и шланговых труб для экзотермической реакции и более быстрого охлаждения. | |||||
Водяной насос и бак на 10 литров | С трубкой для охлаждения магнитного привода, датчика давления и т. Д. | |||||
Панель управления | Панель управления SS с программируемым контроллером температуры P.I.D с сигнализацией высокой температуры и частотно-регулируемым приводом для управления скоростью двигателя. | |||||
Электропитание | 1φ, 220 В переменного тока, 16 А, 50/60 Гц | |||||
Монтаж | Тележка из нержавеющей стали |
Примечание:
Каскадный регулятор температуры рассчитан на 500°C.
Выгодная цена на лабораторный реактор высокого давления 5 литров до 500°С 350 бар на нашем сайте. Продажа лабораторный реактор высокого давления 5 литров до 500°С 350 бар в Москве осуществляется с доставкой и гарантией на сервисное обслуживание. Купить лабораторный реактор высокого давления 5 литров до 500°С 350 бар очень просто, отправьте заполненную форму на сайте, или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (499) 390-46-37. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с технологическим оборудованием.