Модель | А3403 | А3413 | А3405 | А3415 |
---|---|---|---|---|
Расчетное давление | 50 бар | 100 бар | 50 бар | 100 бар |
Расчетная температура | 300°С | 500°С | ||
Материал конструкции | Детали в контакте со средой SS316 L. | |||
Идентификатор судна | 355 мм | 343 мм | 355 мм | 343 мм |
Внутренняя высота судна | 558 мм | 600 мм | 558 мм | 600 мм |
Минимальный объем мешалки | 6 л | |||
Тип крепления крышки и сосуда | Съемная конструкция крышки и сосуда. | |||
Нагрев1 | Внешний электрический керамический ленточный нагреватель с изоляцией в корпусе | Внешний электрический керамический ленточный нагреватель с изоляцией в корпусе и контролем температуры нагревателя. | ||
Двигатель и привод | Двигатель переменного тока мощностью 1 л.с. / двигатель IIB группы ex-proof мощностью 1 л.с. (зона 1) с частотой вращения до 500 об/мин. | |||
Уплотнение вала | Магнитная приводная муфта с нулевой утечкой, (M-120, крутящий момент: 120 кг/см) Материал втулки - ПТФЭ с углеродным наполнителем (CFT) |
|||
Мешалка | 2-ступенчатый сплошной вал с 6-лопастной турбинной мешалкой. | |||
Внешняя стандартная фурнитура |
Заметка: Все игольчатые клапаны должны иметь концевые соединения NPT 1⁄4 дюйма. |
|||
Внутренняя стандартная фурнитура |
|
|||
Прокладка | Прокладка из ПТФЭ | Графитовая прокладка | ||
Подъемное устройство | Устройство механического цепного шкива для подъема головки, сосуда и т. Д. | |||
Система охлаждения магнитного привода | Водяной насос и 10л. Бак с трубкой для циркуляции воды для охлаждения магнитного привода. | |||
Автоматическая система охлаждения | Система автоматического охлаждения с водяным насосом, для принудительного охлаждения бака SS и шланговых труб для экзотермической реакции и более быстрого охлаждения. | |||
Водяной насос и бак на 10 литров | С трубкой для охлаждения магнитного привода, датчика давления и т. Д. | |||
Панель управления | Панель управления SS с программируемым контроллером температуры P.I.D с сигнализацией высокой температуры и частотно-регулируемым приводом для управления скоростью двигателя. | |||
Электропитание | 3φ, 440 В переменного тока, 25 А, 50/60 Гц | |||
Монтаж | Тележка из нержавеющей стали |
Примечание:
Каскадный регулятор температуры рассчитан на 500°C.
Выгодная цена на лабораторный реактор высокого давления 50 литров до 500°С 100 бар на нашем сайте. Продажа лабораторный реактор высокого давления 50 литров до 500°С 100 бар в Москве осуществляется с доставкой и гарантией на сервисное обслуживание. Купить лабораторный реактор высокого давления 50 литров до 500°С 100 бар очень просто, отправьте заполненную форму на сайте, или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (499) 390-46-37. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с технологическим оборудованием.