Оборудование для лабораторий
и производств

Замкнутые термостаты | от -90 °C до 250 °C

  • Температура: от -90 °C до 250 °C
  • Для реакторов объёмом: от 100 мл до 3 000 л
  • Мощность нагрева: до 66 кВт
  • Мощность охлаждения: до 90 кВт
  • Сертификация: модели с маркировкой CE; возможна комплектация природным хладагентом
  • Управление: точный программируемый термоконтроллер с сенсорной панелью
Модель Диапазон температур Мощность нагрева Мощность охлаждения Поток насоса Макс. давление
CLM-1 -30 °C до 200 °C 1.5 кВт 0.6 кВт 18~20 л/мин 0.3 бар
CLM-2 -40 °C до 250 °C 2.5 кВт 0.8 кВт 30~35 л/мин 0.4 бар
CLM-3 -40 °C до 250 °C 3.6 кВт 1.2 кВт 30~35 л/мин 0.4 бар
CLM-4W -45 °C до 250 °C 4.5 кВт 2.5 кВт 40~45 л/мин 0.7 бар
CLL-1 -75 °C до 200 °C 1.5 кВт 0.6 кВт 30~35 л/мин 0.4 бар
CLL-2 -75 °C до 200 °C 3 кВт 1.5 кВт 30~35 л/мин 0.4 бар
CLL-3W -75 °C до 200 °C 4.5 кВт 2.2 кВт 40~45 л/мин 0.7 бар
CLL-4W -90 °C до 200 °C 4.5 кВт 2.2 кВт 40~45 л/мин 0.7 бар
CPM-1W -45 °C до 250 °C 6 кВт 4 кВт 50~55 л/мин 1 бар
CPM-2W -45 °C до 250 °C 9 кВт 7 кВт 50~55 л/мин 1 бар
CPM-3W -45 °C до 250 °C 12 кВт 12 кВт 80~90 л/мин 1.5 бар
CPM-4W -45 °C до 250 °C 18 кВт 15 кВт 80~90 л/мин 1.5 бар
CPL-1W -60 °C до 250 °C 6 кВт 6.5 кВт 50~55 л/мин 1 бар
CPL-2W -60 °C до 250 °C 9 кВт 12 кВт 80~90 л/мин 1.5 бар
CIM-1W -45 °C до 200 °C 21 кВт 25 кВт 100 л/мин 1.5 бар
CIM-2W -45 °C до 200 °C 33 кВт 45 кВт 120 л/мин 2 бар
CIM-3W -45 °C до 200 °C 45 кВт 70 кВт 120 л/мин 2 бар
CIM-4W -45 °C до 200 °C 66 кВт 90 кВт 120 л/мин 2 бар
Выгодная цена на замкнутые термостаты | от -90 °C до 250 °C Системы термостатирования на нашем сайте. Продажа в Москве осуществляется с доставкой и гарантией на сервисное обслуживание. Купить замкнутые термостаты | от -90 °C до 250 °C очень просто, отправьте заполненную форму на сайте, или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (499) 390-46-37. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с технологическим оборудованием.